U12 2017加賀地区リーグ 結果

2017年11月15日
チーム名 順位 勝点 勝数 負数 引分 得失差 総得点 総失点 試合数
リオ加賀A   1 43 14 1 1 62 75 13 16
小松北   2 42 14 2 0 53 67 14 16
アレグリア   3 30 10 6 0 15 53 38 16
和気   4 28 8 4 4 19 45 26 16
根上   5 27 8 5 3 13 37 24 16
錦城   6 27 8 5 3 11 52 41 16
安宅   7 24 8 8 0 1 36 35 16
川北   8 23 7 7 2 7 34 27 16
  9 20 6 8 2 -9 40 49 16
湯野   10 19 5 7 4 -2 28 30 16
リオ加賀B   11 19 6 9 1 -17 32 49 16
今江   12 18 5 8 3 -16 27 43 16
コリナス   13 17 5 9 2 0 38 38 16
東和   14 16 3 6 7 -5 34 39 16
第一翼   15 16 5 10 1 -20 24 44 16
小松南部   16 12 3 10 3 -31 32 63 16
苗代   17 8 2 12 2 -81 29 110 16

 

チーム名 順位 安宅 川北 小松北 東和 リオ加賀A 和気 リオ加賀B コリナス 苗代 小松南部 アレグリア 今江 湯野 錦城 第一翼 根上
安宅   7 0 ● 1 1 ● 4 4 ○ 2 3 ○ 2 1 ● 4 0 ● 1 1 ○ 0 2 ○ 1 8 ○ 0 1 ● 2 1 ● 3 6 ○ 2 0 ● 5 3 ● 7 3 ○ 0 2 ○ 1
川北   8 1 ○ 0 0 ● 1 2 △ 2 4 ○ 2 1 ● 2 1 △ 1 2 ● 4 3 ○ 2 4 ○ 0 0 ● 1 5 ○ 1 1 ○ 0 0 ● 2 2 ● 4 2 ● 3 6 ○ 2
小松北   2 4 ○ 1 1 ○ 0 5 ○ 1 3 ○ 0 0 ● 4 2 ● 3 9 ○ 0 2 ○ 0 9 ○ 2 5 ○ 1 5 ○ 0 5 ○ 1 5 ○ 0 4 ○ 1 4 ○ 0 4 ○ 0
東和   14 2 ● 4 2 △ 2 1 ● 5 4 ○ 0 1 ● 2 2 ● 4 2 ○ 0 2 ○ 1 3 △ 3 2 △ 2 1 ● 2 4 △ 4 2 △ 2 4 △ 4 1 △ 1 1 ● 3
  9 2 ● 3 2 ● 4 0 ● 3 0 ● 4 1 ● 3 2 △ 2 3 ○ 2 4 ○ 0 2 △ 2 4 ○ 3 3 ● 9 1 ● 5 1 ● 2 8 ○ 2 4 ○ 3 3 ○ 2
リオ加賀A   1 4 ○ 1 2 ○ 1 4 ○ 0 2 ○ 1 3 ○ 1 5 ○ 0 4 ○ 3 5 ○ 0 18 ○ 1 8 ○ 1 3 ○ 0 6 ○ 0 7 ○ 0 2 △ 2 2 ○ 0 0 ● 2
和気   4 1 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 2 4 ○ 2 2 △ 2 0 ● 5 2 ● 3 3 △ 3 13 ○ 0 6 ○ 1 4 ○ 2 0 ● 1 1 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 1 1 ● 2
リオ加賀B   11 0 ● 1 4 ○ 2 0 ● 9 0 ● 2 2 ● 3 3 ● 4 3 ○ 2 0 ● 4 1 ● 6 8 ○ 1 0 ● 7 3 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 2 4 ○ 0 0 ● 5
コリナス   13 1 ● 2 2 ● 3 0 ● 2 1 ● 2 0 ● 4 0 ● 5 3 △ 3 4 ○ 0 9 ○ 2 5 ○ 1 5 ○ 3 1 △ 1 0 ● 2 2 ● 3 4 ● 5 1 ○ 0
苗代   17 0 ● 8 0 ● 4 2 ● 9 3 △ 3 2 △ 2 1 ● 18 0 ● 13 6 ○ 1 2 ● 9 2 ● 9 1 ● 8 5 ○ 2 1 ● 9 2 ● 5 2 ● 4 0 ● 6
小松南部   16 2 ○ 1 1 ○ 0 1 ● 5 2 △ 2 3 ● 4 1 ● 8 1 ● 6 1 ● 8 1 ● 5 9 ○ 2 2 ● 4 1 ● 2 1 △ 1 1 ● 9 2 ● 3 3 △ 3
アレグリア   3 3 ○ 1 1 ● 5 0 ● 5 2 ○ 1 9 ○ 3 0 ● 3 2 ● 4 7 ○ 0 3 ● 5 8 ○ 1 4 ○ 2 4 ○ 2 2 ○ 1 3 ○ 0 4 ○ 1 1 ● 4
今江   12 2 ● 6 0 ● 1 1 ● 5 4 △ 4 5 ○ 1 0 ● 6 1 ○ 0 0 ● 3 1 △ 1 2 ● 5 2 ○ 1 2 ● 4 3 ○ 1 1 ● 4 3 ○ 1 0 △ 0
湯野   10 5 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 5 2 △ 2 2 ○ 1 0 ● 7 0 ● 1 1 △ 1 2 ○ 0 9 ○ 1 1 △ 1 1 ● 2 1 ● 3 1 ● 4 1 ● 2 0 △ 0
錦城   6 7 ○ 3 4 ○ 2 1 ● 4 4 △ 4 2 ● 8 2 △ 2 1 △ 1 2 ● 3 3 ○ 2 5 ○ 2 9 ○ 1 0 ● 3 4 ○ 1 4 ○ 1 2 ○ 0 2 ● 4
第一翼   15 0 ● 3 3 ○ 2 0 ● 4 1 △ 1 3 ● 4 0 ● 2 1 ● 3 0 ● 4 5 ○ 4 4 ○ 2 3 ○ 2 1 ● 4 1 ● 3 2 ○ 1 0 ● 2 0 ● 3
根上   5 1 ● 2 2 ● 6 0 ● 4 3 ○ 1 2 ● 3 2 ○ 0 2 ○ 1 5 ○ 0 0 ● 1 6 ○ 0 3 △ 3 4 ○ 1 0 △ 0 0 △ 0 4 ○ 2 3 ○ 0

 

全日A全日B